厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密管切割零售 | 10*4 | 20# | 19.2米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 8*2.5 | 20# | 88.23米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 11*0.5 | 20# | 0.3吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 9*1.5 | 20# | 104.32米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 11*1 | 20# | 167米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 10*1 | 20# | 150米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 11*1.5 | 20# | 125米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 10*1.5 | 20# | 15.4米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 11*3 | 20# | 58.82米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 11*2 | 20# | 31.5米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 12*1 | 20# | 20支 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 11*2.5 | 20# | 96米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 13*2 | 20# | 30米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 12*1.5 | 20# | 80米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 13*3 | 20# | 46.22米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 12*2 | 20# | 60米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 14*4.5 | 20# | 30.36米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 13*4 | 20# | 30.26米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 12*2.5 | 20# | 39.1米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 15*1 | 20# | 113.4米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 14*1 | 20# | 50米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 12*3 | 20# | 15.45米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 15*1.5 | 20# | 15米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 14*1.5 | 20# | 47.4米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 12*3.5 | 20# | 29.98米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 15*2 | 20# | 30米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 14*2 | 20# | 22.3米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 12*4 | 20# | 18.4米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 15*2.5 | 20# | 37.5米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 14*2.5 | 20# | 10支 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 13*1 | 20# | 92.7米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 15*3 | 20# | 34.12米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 14*3 | 20# | 46.65米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 13*1.5 | 20# | 104米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 15*3.5 | 20# | 66.2米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 14*3.5 | 20# | 50米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 15*4 | 20# | 20.7米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 14*4 | 20# | 17.88米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 15*4.5 | 20# | 37.55米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 16*1 | 20# | 20支 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 16*1.5 | 20# | 28米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 16*2 | 20# | 42.5米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 17*2 | 20# | 53米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 16*2.5 | 20# | 16.8米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 17*2.25 | 20# | 49.4米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 16*3 | 20# | 15.6米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 17*2.5 | 20# | 47.25米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 16*3.5 | 20# | 30米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 17*3.5 | 20# | 36.5米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 16*4 | 20# | 70米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 17*4 | 20# | 35米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 16*4.5 | 20# | 25.1米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 17*4.5 | 20# | 38.28米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 16*5 | 20# | 57米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 17*5 | 20# | 23.72米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 16*5.5 | 20# | 48米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 18*1 | 20# | 92.61米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 16*6 | 20# | 35.09米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 18*2.5 | 20# | 18.8米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 18*1.5 | 20# | 8.86米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 18*3 | 20# | 39.1米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 18*2 | 20# | 44.2米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 19*2.5 | 20# | 37.17米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 18*3.5 | 20# | 15.15米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 19*3 | 20# | 6.8米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 18*4 | 20# | 30米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 20*2.5 | 20# | 40.71米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 19*3.5 | 20# | 18米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 18*4.5 | 20# | 19.2米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 20*3 | 20# | 25.8米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 19*4 | 20# | 22.4米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 18*5 | 20# | 20.12米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 20*3.5 | 20# | 30.1米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 19*4.5 | 20# | 8.37米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 18*5.5 | 20# | 31.8米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 20*4 | 20# | 9.2米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 19*5 | 20# | 12.48米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 18*6 | 20# | 23.37米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 20*4.5 | 20# | 16.24米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 19*6 | 20# | 8米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 19*1.5 | 20# | 50米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 20*5 | 20# | 23.52米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 20*1 | 20# | 60米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 19*2 | 20# | 44.7米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 20*5.5 | 20# | 15.6米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 20*1.5 | 20# | 5.66米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 20*6 | 20# | 21米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 20*2 | 20# | 7.82米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 20*7 | 20# | 9米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 21*1.5 | 20# | 34.12米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 21*2.5 | 20# | 43.51米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 21*3 | 20# | 8米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 22*1.5 | 20# | 42.43米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 21*3.5 | 20# | 8.06米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 22*2 | 20# | 9.1米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 21*4 | 20# | 8.33米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 22*2.5 | 20# | 44.2米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 21*4.5 | 20# | 28.16米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 22*3 | 20# | 7.57米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割零售 | 21*5 | 20# | 22.14米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

