厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝方管 | 80*220*10 | 20# | 1支/3.42米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 60*120*12 | 20# | 1支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 100*120*8 | 20# | 7支1.5米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 150*350*14 | 16mn/Q345B | 7支12米多+1支5.61米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 50*140*5 | 20# | 5支/12米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 30*60*4 | Q345E | 1支6米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 200*200*16 | 16mn/Q345B | 5支9米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 50.8*25.4*2 | 20# | 2.1吨 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 120*80*3 | 20# | 1支6.9米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 350*350*10 | 20# | 1支6米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 180*180*14 | 20# | 1支/6米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 108*8 | 20# | 2支12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 200*120*8 | 20# | 1支2.74米+2支3.5米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 274*124*10 | 20# | 1支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 75*3 | 20# | 75支8-9米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 120*80*5 | Q345E | 1支9.67米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 120*60*6 | 16mn | 3支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 160*160*10 | 16mn/Q345B | 1支4.5米+4支12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 350*350*20 | 16mn | 1支1.8米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 100*180*14 | 20# | 1支/2.17米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 300*300*10 | 20# | 1支6米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 200*200*20 | 16mn | 1支1.6米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 200*200*12 | 16mn | 4支12米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 60*140*8 | 20# | 1支/6米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 50*200*14 | 20# | 1支12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 75*75*12 | 16mn | 5支6米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 110*140*2.75 | 焊管 | 10支6米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 200*400*10 | 16mn | 14支/12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 90*90*5 | 20# | 4支6米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 60*60*2.5 | 焊管 | 1支6米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 90*90*6 | 20# | 29支6米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 60*120*5 | 20# | 1支6.86米+4支6米+1支11.3米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 25*35*2.5 | 20# | 52支6--7米,1.022吨 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 150*50*12 | 16mn | 1支12米多+1支11米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 80*120*10 | 20# | 6支12米以上 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 60*60*6 | 20# | 9支12米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 220*220*12 | 16mn | 1支12米以上 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 100*50*4 | 20# | 3支2.5-2.6米长 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 120*60*6 | 20# | 4支4米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 140*10 | 16mn | 12支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 356*14 | 16mn | 2支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 108*6 | 20# | 2支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 120*120*8 | 20# | 1支5米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 219*14 | 16mn | 1支0.858吨 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 150*150*8 | 16mn/Q345B | 1支12米+1支7-8米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 140*140*12 | Q345B | 1支12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 40*60*5 | 20# | 2支10米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 160*80*5 | 16mn/Q345B | 1支10米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 350*250*16 | 20# | 1支6米+10支12米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 168*16 | 20# | 1支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 200*120*16 | 20# | 1支12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 200*250*14 | 20# | 1支6米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 245*12 | 20# | 5支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 150*75*6 | 20# | 9支11米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 180*180*12 | 20# | 3支11米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 80*80*5 | 20# | 1.9米18支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 100*150*12 | 20# | 1支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 102*16 | 20# | 15.15吨 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 80*120*8 | 20# | 1支6米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 120*160*10 | 20# | 2支12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 60*140*12 | 20# | 24支6米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 40*40*2 | 16mn/Q345B | 38支5米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 20*40*3 | 20# | 3支8米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 140*140*8 | 20# | 2支12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 80*80*8 | 20# | 18支12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 60*60*3 | 20# | 1支8米多+22支3米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 100*100*8 | 20# | 10支12米左右+1支10米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 60*80*8 | 20# | 1支10米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 400*400*18 | 16mn/Q345B | 1支8.35米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 83*8 | 20# | 2.442吨 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 350*250*18 | Q345D | 3支12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 130*130*12 | 20# | 2支12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 76*76*6 | Q345B | 1支6米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 150*250*20 | 20# | 1支6米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 25*25*3 | 20# | 3.1吨 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 80*180*8 | 20# | 7支6.5米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 250*150*16 | 20# | 1支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 300*200*12 | 16mn/Q345B | 1支6米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 180*180*8 | 20# | 5支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 100*100*4 | 20# | 1支4米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 50*70*8 | 16mn | 11支(0.956吨) | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 60*60*6 | 20# | 11米/9支已退火 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 225*200*20 | 16mn | 2支6-7米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 70*70*5 | 20# | 10支(1.22吨) | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 200*200*20 | 16mn | 2支6-7米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 200*150*7.75 | Q235B焊管 | 1支12米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 200*500*8 | 20# | 1支4.5米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 200*350*12 | 16mn | 3支 | 面议 | 小角/新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 300*500*8 | 20# | 1支4.5米 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 50*150*6 | 20# | 8支(1.604吨) | 面议 | 大角/新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 60*60*10 | 20# | 4支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 50*50*8 | 20# | 20支 | 面议 | 直角/新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 300*200*10 | 16mn | 4支12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 50*150*6 | 20# | 4支6米 | 面议 | 小角/新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 40*40*3 | 20# | 10支8米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 80*220*16 | 20# | 5支4米多 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 300*350*16 | 20# | 2支/12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 139*139*8 | 20# | 4支 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 80*292*6 | 20# | 5支11米多 | 面议 | 直角/新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝方管 | 350*200*12 | 20# | 1支/12米左右 | 面议 | 新厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |

