• 聊城钢管现货网开启会员活动!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
橘皮铝卷 0.25*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 0.85*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 0.65*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 0.28*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 0.95*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 0.68*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 0.33*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 0.37*1220*2440 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 0.75*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 0.35*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 0.4*1000*2000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 0.78*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 0.38*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 0.8*1250*2400 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 0.85*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 1.2*1500*3000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
橘皮铝卷 1.0*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 1.35*1200*2400 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 1.85*1000*2000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 1.85*1200*2400 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 1.85*1250*1500 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板(5052覆膜) 0.65*1220*2440 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 1.85*1250*1670 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板(5052覆膜) 1.35*1000*2000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 1.85*1250*1760 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板(5052覆膜) 5.0*1500*2400 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 1.85*1250*1940 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板(5052覆膜) 5.0*1500*3000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 2.35*1000*2000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板(H24) 1.2*1200*2400 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 2.47*1250*2500 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板(白灰覆膜) 0.5*1250*2500 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 2.5*1250*3660 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板(覆膜) 1.0*1200*2400 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 2.85*1200*2400 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板板(5052覆膜) 1.0*1220*2440 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝板 5.0*1500*2000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝箔 0.014*300 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.25*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.2*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.28*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.53*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.33*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.55*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.35*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.85*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.58*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.38*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.93*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.6*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.4*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.95*1000 5052 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.63*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.43*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.2*1200 5052 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.65*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.45*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.25*1200 3003 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.68*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.48*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.3*1200 3003 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.73*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.5*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.35*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.75*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.45*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.78*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.5*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.55*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.65*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.75*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷(3003 H24) 0.45*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.78*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷(3003 H24) 0.5*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.85*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷(3003 H24) 0.65*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 0.95*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷(3003 H24) 0.7*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 1.0*1000*C 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷(3003 H24) 0.75*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 分条 0.55*550 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷(3003 H24) 0.33*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 分条 0.55*650 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷(5052-O) 0.35*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷 分条 0.3*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷(H24) 0.48*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷(3003 H24) 0.4*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷(H24) 0.68*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷(H24) 0.58*300 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
铝卷(H24) 0.78*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
平板 3.85*1200*2400 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
平板卷 2.5*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
平板卷 1.2*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
平板卷 2.85*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
平板卷 1.35*1000 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
精密油缸管 73*5 20 32.1 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
平板卷 1.0*1220 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
平板卷 1.35*1200 1060 5 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
精密油缸管 65*5 20 11.2 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管切割 140*16*5100 16MN/Q345D 1 面议 承德建龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23