• 51钢铁网开启会员活动!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
无缝钢管 86*10 20# 0.286 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 92*10 20# 4.760 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 58*12 45# 0.112 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 87*9 20# 6.818 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 97*10 20# 5.262 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 58*17 45# 9.912 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 87*10 20# 14.870 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 54*14 45# 7.682 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 59*13 45# 0.302 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 87*12 20# 14.910 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 55*11 45# 0.396 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 60*10 45# 3.592 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*9 20# 0.468 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 56*10 45# 0.298 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 60*12 45# 6.322 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*10 20# 11.697 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 57*12 45# 17.222 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 60*14 45# 2.444 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*13 20# 4.604 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 57*14 45# 9.776 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 60*15 45# 23.988 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 57*18 45# 1.304 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 60*16 45# 5.854 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 61*14 45# 6.524 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 62*10 45# 1.574 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 62*12 45# 1.502 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 65*14 45# 26.310 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 62*14 45# 1.248 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 65*16 45# 30.012 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 63.5*10 45# 3.626 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 65*18 45# 17.316 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 63.5*12 45# 13.854 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 65*20 45# 0.260 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 63.5*14 45# 12.370 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 66*13 45# 18.354 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 63.5*15 45# 4.480 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 66*17 45# 0.114 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 63.5*16 45# 16.598 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 67*11 45# 0.1 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 63.5*20 45# 6.342 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 67*17.5 45# 0.144 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 65*12 45# 5.610 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 68*10 45# 0.110 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 68*14 45# 7.370 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 68*12 45# 12.878 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 68*16 45# 3.550 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 70*20 45# 5.158 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 68*18 45# 26.805 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 72*12 45# 0.506 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*12 45# 21.390 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 68*20 45# 4.942 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 73*10 45# 16.956 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*14 45# 14.533 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 70*10 45# 0.165 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 73*12 45# 10.664 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*15 45# 9.232 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 70*12 45# 24.118 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 73*14 45# 16.338 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*16 45# 15.496 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 70*13 45# 0.112 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 73*16 45# 14.294 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*18 45# 16.062 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 70*14 45# 1.614 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 73*20 45# 5.982 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 77*19 45# 0.304 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 70*16 45# 21.694 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 74*9 45# 0.498 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 78*12 45# 10.452 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 70*18 45# 11.282 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 75*12 45# 5.452 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 78*13 45# 0.122 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*10 45# 20.132 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 78*14 45# 8.112 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 78*18.5 45# 0.603 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 79*16 45# 2.71 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 79*20 45# 1.118 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
热轧无缝钢管 93*20 20crmnti 8.7吨 面议 鹏冠 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 80*10 45# 17.852 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
不锈钢无缝管 42*3.5 304 1.5米一支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 80*11 45# 20.694 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
不锈钢无缝管 42*3.5 304 1.5米一支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 80*12 45# 17.964 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
不锈钢无缝管 49*5 304 3.2米一只 2.2米一支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 80*14 45# 11.736 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
镀铬光轴 30*2 20# 2.1米 30支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 80*16 45# 11.606 面议 喜瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
镀铬光轴 70*48 20# 1.5米一支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
不锈钢管 10*1.5 304 1.6米50支 面议 鹏冠 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
镀铬光轴 30*18 20# 1.5米一支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
不锈钢管 219*6 316 0.38米 面议 鹏冠 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
镀铬光轴 25*20 20# 5米两支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
精密钢管 38*4 20# 0.92米一支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
热轧无缝钢管 73*14 20crmnti 10吨 面议 鹏冠 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
精密钢管 25*4 45# 1.9米一支2.1米一支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
精密钢管 25*3 20# 1米3支 0.9米4支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
精密钢管 60*2.5 20# 1.3米一支1.1米一支1米2支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
精密钢管 55*12 20# 1.76米一支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
精密钢管 25*4 20# 1米一支 0.9米2支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
精密钢管 144*8 20# 1.8吨 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
精密钢管 16*2 20# 0.56米一支 面议 圆盘踞零切代发 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23