厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密管切割 | 16*3.5 | 45# | 5.82两支2.34米3.34米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 16*4 | 45# | 1.1米0.4米0.8米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 16*4 | 45# | 2.64米2.05米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 16*4.5 | 45# | 0.8米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 18*2.5 | 45# | 4.66米2.22米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 16*5 | 45# | 0.5米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 18*3 | 20# | 1.9米2米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 六角钢切割 | 17*17 | 45# | 2米3.05米 | 面议 | 1896359698 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 18*6.5 | 45# | 0.62米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 18*3 | 20# | 1.1米2支 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 17*3 | 20# | 1.54米1.59米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 六角钢切割 | 19*19 | 45# | 3米 | 面议 | 1896359698 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 18*3 | 20# | 8.7米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 17*3 | 45# | 0.82米3.27米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 19*2 | 20# | 2.38米3.55米4.08米0.49米*5 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 18*3.5 | 45# | 0.35米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 17*3 | 20# | 1.64米1.02米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 19*2 | 20# | 2.3米3.15米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 18*4 | 45# | 3.35米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 17*4.5 | 20# | 5.28米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 19*2 | 20# | 4.52米2支 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 18*4 | 45# | 0.36米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢 | 170*170 | 45# | 0.14米 | 面议 | 1896359698 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 19*2 | 20# | 1.2米 | 面议 | 镀铬 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 18*5 | 20# | 5.05米2支2.88米0.6米 | 面议 | 校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢 | 170*170 | 45# | 0.19米 | 面议 | 1896359698 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 19*3 | 20# | 2.01米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 18*6 | 45# | 0.9米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 19*4 | 20# | 3.22米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 18*6 | 45# | 2.46米1.03米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 19*4 | 45# | 0.75米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 19*6 | 45# | 2.95米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*1.5 | 20# | 0.71米0.98米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*2 | 20# | 1.8米1.95米 | 面议 | 校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*5 | 20# | 0.95米 | 面议 | 校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*2 | 20# | 0.6米短头15支 | 面议 | 校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*5 | 20# | 0.8米5.83米5.59米 | 面议 | 校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*2 | 20# | 4.53米3.95米 | 面议 | 校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*6 | 40cr | 0.52米0.57米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 六角钢切割 | 20*20 | 235 | 1.11米1.6米 | 面议 | 1896359698 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*6 | 20# | 4.52米3米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*3 | 20# | 2.13米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*6 | 45# | 1.15米0.78米0.54米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*3 | 45# | 0.44米3支 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*6 | 45# | 2.86米2.4米 | 面议 | 校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*4 | 45# | 1.66米1.93米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*6 | 45# | 2.55米0.75米6支 | 面议 | 校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*4 | 45# | 4.53米3支0.97米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*6 | 45# | 2.253米10支 | 面议 | 镀铬 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*4 | 45# | 1.41米0.48米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 20*6.5 | 45# | 1.83米0.3米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 21*2 | 20# | 0.74米3.6米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 工字钢切割 | 200*100*7 | 18963596989 | 0.9米 | 面议 | 1896359698 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 六角钢切割 | 21*21 | 235 | 2.4米 | 面议 | 1896359698 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*3 | 45# | 0.67米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 21*3.5 | 20# | 1.01米2.61米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*3 | 20# | 2.37米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 21*4 | 45# | 4.33米2.86米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*6 | 45# | 1.48米0.93米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*3 | 42crmo | 2.08米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*2 | 20# | 2.19米0.32米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*6 | 45# | 1.17米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*4 | 20# | 1.8米 | 面议 | 1896359698 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*2 | 20# | 4.53米2支 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*6 | 40cr | 2.6米0.39米 | 面议 | 校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*4 | 20# | 4.02米3.76米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*2.5 | 45# | 2.33米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*6.5 | 20# | 0.5米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*4 | 45# | 1.36米3.02米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*2.5 | 20# | 3.39米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*7.5 | 45# | 3.77米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*4 | 45# | 0.8米2支4.1米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢 | 22*22 | 45# | 4.7米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔管 | 22*8 | 20# | 1.99米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*4 | 20# | 2.14米6支 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*3 | 20# | 0.51米3.14米2.33米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 工字钢切割 | 220*110*7.5 | Q235 | 6米 | 面议 | 1896359698 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*5 | 45# | 3.6米1.07米4.48米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 23*2 | 20# | 3.14米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*5.5 | 20# | 2.3米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 六角钢 | 23*23 | 45# | 1.07米 | 面议 | 1896359698 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 11*1 | 45# | 1米5根0.8米3根 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 23*4 | 20# | 7米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 23*4 | 45# | 0.87米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*6 | 40cr | 4.2米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 23*4 | 45# | 1.24米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*6 | 45# | 0.41米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 23*4.5 | 45# | 0.56米 | 面议 | 校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*7 | 40cr | 0.37米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 23*5 | 20# | 0.73米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*2 | 20# | 1.78米0.6米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*1 | 20# | 4.51米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*2 | 42crmo | 3.29米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*2.5 | 20# | 5.65米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*2.5 | 20# | 1.73米0.88米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*3 | 20# | 0.45米4.88米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*2.5 | 20# | 0.7米0.6米2支 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*3 | 45# | 6.13米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*2.5 | 20# | 0.5米2支0.3米5支 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*4 | 45# | 3.06米1.53米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

